Apex Sports Chiltern League Mob Match 2008/2009 Round 2
Held at RAF Halton on 08 November 2008
Senior/Junior/Veteran Men
1 ADAM BOWDEN (HARROW) 29:48 M 1 162
2 DANIEL CLOREY (LUTON) 30:42 M20 1 391
GAVIN SMITH (WINCHESTER) N/S 30:50 M 65
3 RICHARD ASHE (HARROW) 30:58 M 2 177
4 EDDIE O'GORMAN (CHILTERN H.) 31:39 M 3 221
5 PETER BRIDGER (LUTON) 31:41 M 4 397
6 DAVE BRANFOOT (HARROW) 31:43 M 5 152
7 RYAN PARKER (BEDFORD & C) 31:45 M20 2 79
8 JIM MCCONNELL (HEADINGTON) 31:50 M 6 972
9 PETER NORRIS (HARROW) 31:54 M 7 156
DAN AGUSTUS (OXFORD) N/S 31:58 M 541
10 NEIL MILLER (BEDFORD & C) 32:04 M 8 81
11 DAMIAN NEVINS (HARROW) 32:07 M 9 164
12 ALEX TOVEY (WINDSOR) 32:10 M20 3 142
13 IAN MAY (WINDSOR) 32:12 M 10 148
14 CAMERON SCOTT (HARROW) 32:16 M20 4 161
15 JULIAN CRITCHLOW (HARROW) 32:18 M40 1 185
16 CHARLIE MAY (AYLESBURY) 32:30 M 11 219
17 RICHARD LARSEN (BRACKNELL) 32:33 M 12 296
18 ROB PALMER (LUTON) 32:37 M40 2 403
19 CHRIS RILEY (BEDFORD & C) 32:40 M 13 76
20 MATT WILLMOTT (MILTON K) 32:45 M20 5 10
21 STEVEN TUTTLE (BEDFORD & C) 32:50 M20 6 80
22 JAMIE ASHTON (BRACKNELL) 32:54 M 14 293
23 PAUL ERWOOD (MILTON K) 32:56 M 15 3
24 JIM COOPER (HARROW) 33:01 M 16 151
25 ALEX BELLEW (BEDFORD & C) 33:04 M20 7 86
26 LUKE HUMPHREYS (BEDFORD & C) 33:10 M 17 73
27 FABIAN DOWNS (CHILTERN H.) 33:11 M 18 224
28 WILL LANGLEY (WYCOMBE) 33:13 M20 8 643
29 VASILI ZVEREV (HEADINGTON) 33:14 M40 3 696
30 JOHN MCGINN (WATFORD) 33:17 M 19 476
31 PAUL JEGOU (WHITE HORSE) 33:18 M 20 668
32 DECLAN HAMBLIN (AYLESBURY) 33:20 M 21 212
33 GARY HARRIS (HEADINGTON) 33:22 M 22 702
34 TOM COMERFORD (MILTON K) 33:26 M 23 7
35 ANDREW CRACKNELL (DACORUM) 33:33 M 24 265
36 FRANK FULCHER (HANDY CROSS) 33:38 M40 4 871
37 DALE WILLIAMSON (BEDFORD & C) 33:47 M20 9 93
38 SAM WALLBANK (BEDFORD & C) 33:51 M20 10 72
39 TIM WRIGHT (BANBURY) 33:54 M 25 823
40 MARCUS MAXWELL (OXFORD) 33:57 M 26 530
41 JAMES DRINKWATER (BEDFORD & C) 33:58 M 27 74
42 THOMAS BEEDELL (CHILTERN H.) 34:00 M 28 234
43 ALEX MOURIDIAN (BRACKNELL) 34:01 M 29 295
44 STUART STILL (LUTON) 34:02 M40 5 404
45 RHYS GLASTONBURY (RADLEY) 34:04 M20 11 936
46 CHRIS HEARN (MILTON K) 34:05 M 30 5
47 JAKE HUGHES (BRACKNELL) 34:07 M20 12 298
48 ADAM SEARLE (STEVENAGE) 34:11 M 31 621
49 JACK HILLIER (WYCOMBE) 34:19 M20 13 644
50 MATTHEW JUDSON (HARROW) 34:23 M20 14 170
51 MARTYN SOMMERFIELD (AYLESBURY) 34:25 M40 6 194
52 SIMON ALLISON (MAIDENHEAD) 34:29 M40 7 430
53 MARK CURSONS (HARROW) 34:29 M40 8 179
54 MARK TANKARD (OXFORD) 34:30 M40 9 538
55 BRIAN GREEN (OXFORD) 34:34 M50 1 547
56 ELIOT WINTER (MILTON K) 34:39 M20 15 14
57 JULIAN RICHARDSON (OXFORD) 34:43 M40 10 542
58 RICHARD HOLLAND (WATFORD) 34:51 M 32 475
59 MICHAEL GOODWIN (BEDFORD & C) 34:54 M20 16 89
60 TIM JONES (AYLESBURY) 34:56 M50 2 206
61 PAUL BOND (MILTON K) 34:58 M 33 6
62 ANDY PACEY (SILSON) 35:01 M40 11 731
63 RICHARD COLES (GADE VALLEY) 35:04 M 34 863
64 KINGSLEY NANTON (CHILTERN H.) 35:06 M 35 225
65 STEVE HERRING (MILTON K) 35:08 M40 12 4
66 ANDY JOHNSON (LUTON) 35:09 M 36 396
67 MATTHEW CAREY (HARROW) 35:11 M 37 186
68 BRENDAN GREENE (Q.P.H.) 35:12 M 38 561
69 GARETH EDWARDS (LUTON) 35:17 M 39 399
70 JEFF HAYNES (SILSON) 35:19 M50 3 723
71 PAUL ALLAN (TRING) 35:22 M40 13 455
72 ADAM STAINSBY (HARROW) 35:25 M20 17 181
73 NIGEL BUNN (TRING) 35:31 M40 14 451
74 ANDY ROLT (AYLESBURY) 35:34 M40 15 217
75 ROBBY TAYLOR (MILTON K) 35:38 M 40 28
76 TOM LEWIS (HARROW) 35:40 M20 18 184
77 MARK ARMSTRONG (SILSON) 35:42 M 41 721
78 SIMON WOODWARD (SILSON) 35:45 M 42 737
79 MATT RAW (BEDFORD & C) 35:48 M 43 98
80 DAVID MAISEY (AYLESBURY) 35:56 M 44 204
81 DAVE CHESHIRE (BEDFORD & C) 36:00 M40 16 90
82 FRANK ROONEY (AYLESBURY) 36:01 M20 19 191
83 GRAHAM SMITH (BEARBROOK) 36:02 M40 17 513
84 DIETMAR MORITZ (MILTON K) 36:05 M 45 12
85 LIAM MCNABOLA (LUTON) 36:07 M 46 398
86 MARK BOOTH (WYCOMBE) 36:10 M20 20 646
87 MARTIN DUNMORE (HEADINGTON) 36:12 M 47 704
88 JAMES ORR (CHILTERN H.) 36:12 M40 18 247
89 JENELL EL-BAHRADRI (Q.P.H.) 36:13 M 48 564
90 ROGER THETFORD (HEADINGTON) 36:14 M40 19 715
91 KEITH MCLELLAN (LUTON) 36:15 M50 4 414
92 ROBIN HUDSON (LUTON) 36:17 M40 20 413
93 MARK ROCHESTER (TRING) 36:19 M 49 456
94 OWEN BYRNE (BEARBROOK) 36:22 M40 21 511
95 ANDREW WASDELL (MILTON K) 36:30 M 50 36
96 STEVE LONG (TRING) 36:32 M40 22 464
97 CAMERON SMART (WINDSOR) 36:33 M20 21 147
98 GEORGE KNOWLES (AYLESBURY) 36:42 M20 22 213
99 ROBIN DOWSWELL (MILTON K) 36:46 M40 23 22
100 SAM POULTON (STEVENAGE) 36:49 M20 23 619
101 MARCUS WHELBAND (MILTON K) 36:51 M 51 32
102 MATT WARD (TRING) 36:53 M 52 465
103 BRENDON GILBERT (HANDY CROSS) 36:55 M 53 882
104 COLIN STEPTOE (AYLESBURY) 37:03 M50 5 193
105 GUY WOOLLETT (GADE VALLEY) 37:05 M 54 861
106 ALEX GARDNER (DACORUM) 37:07 M 55 262
107 ANDY BYERLEY (THAME) 37:10 M 56 751
108 DAVID CROSSLAND (MAIDENHEAD) 37:10 M50 6 427
109 MICK BRADLEY (WATFORD) 37:11 M50 7 480
110 PAUL WESTROPE (BEDFORD & C) 37:12 M40 24 78
111 MARK FALLOWFIELD-SMITH (CHILTERN H.) 37:15 M 57 240
112 STEVE ROBERTS (HANDY CROSS) 37:16 M40 25 876
113 KEVIN REBOUL (SILSON) 37:18 M40 26 734
114 MATT ADCOCK (WATFORD) 37:23 M40 27 471
115 DAVID VANNEN (WATFORD) 37:24 M 58 479
116 CALLUM MCKECHNIE (STEVENAGE) 37:27 M20 24 623
117 SIMON BARNETT (TRING) 37:29 M 59 462
118 IAN PHEASEY (MILTON K) 37:33 M 60 43
119 JOHN GRIFFITHS (HEADINGTON) 37:34 M50 8 708
120 JOHN TAYLOR (CHILTERN H.) 37:36 M 61 235
121 MIKE KERRIGAN (MILTON K) 37:37 M 62 18
122 JAMES FERGUSON (AYLESBURY) 37:42 M20 25 211
123 HOWARD PAPWORTH (THAME) 37:47 M50 9 760
124 PAUL GOODING (BEDFORD & C) 37:48 M40 28 85
125 KYLE BENNETT (MILTON K) 37:51 M 63 44
126 TONY SPENCER (WYCOMBE) 37:55 M 64 634
127 TONY TURNER (HEADINGTON) 37:56 M 65 719
128 AARON REYNOLDS (STEVENAGE) 37:57 M20 26 627
129 ANDY PHELPS (HEADINGTON) 37:58 M40 29 718
130 RICHARD SLATER (THAME) 38:04 M 66 757
131 JAMES CORNWELL (AYLESBURY) 38:05 M20 27 214
132 DAVE HARTWELL (OXFORD) 38:06 M50 10 529
133 ROSS LANGLEY (TRING) 38:12 M 67 463
134 PETE BENEDICKTER (LUTON) 38:13 M40 30 402
135 PHIL REDDEN (BIGGLESWADE) 38:14 M50 11 909
136 NICK HARRIS (WATFORD) 38:15 M 68 474
137 STEWART THORP (OXFORD) 38:16 M50 12 545
138 CHARLIE THOMPSON (LEIGHTON B) 38:20 M 69 323
139 CHARLES BRIMACOMBE (GADE VALLEY) 38:24 M 70 870
140 RICHARD GRANT (OXFORD) 38:26 M50 13 544
141 NICK CLAY (LEIGHTON B) 38:31 M40 31 322
142 ROY TREADWELL (OXFORD) 38:31 M60 1 546
143 MICHAEL TURNEY (CHILTERN H.) 38:32 M40 32 232
144 MARTIN MCPHEAT (MILTON K) 38:32 M40 33 41
145 JOHN DOOEY (HANDY CROSS) 38:34 M50 14 875
146 GARY WALFORD (CHILTERN H.) 38:36 M40 34 242
147 RICHARD FRANCIS (HARROW) 38:43 M40 35 183
148 BILL HAWES (GADE VALLEY) 38:46 M40 36 862
149 ALUN JONES (HANDY CROSS) 38:47 M50 15 963
150 DEREK WALKER (WATFORD) 38:47 M40 37 490
151 JOE HURLEY (LEIGHTON B) 38:48 M40 38 326
152 JAMES BENJAMIN (AYLESBURY) 38:49 M20 28 216
153 JUSTIN COOMBS (MAIDENHEAD) 38:51 M 71 429
154 JOHN STOKER (LUTON) 38:53 M40 39 401
155 JULIUS FAWCETT (CHILTERN H.) 38:53 M 72 223
156 STEVE PERKIN (CHILTERN H.) 38:56 M40 40 222
157 ADRIAN TWISSELL (BEARBROOK) 38:57 M40 41 507
158 LAURIE HURMAN (HEADINGTON) 39:00 M50 16 693
159 IAN THOMPSON (AYLESBURY) 39:02 M40 42 203
160 IAN RUSSELL (MILTON K) 39:04 M50 17 48
161 RICK ANSELL (TRING) 39:05 M40 43 452
162 GRAHAM MAYOH (WATFORD) 39:05 M40 44 487
163 BOB HODGES (BEARBROOK) 39:10 M50 18 521
164 EMMETT CASSIDY (MILTON K) 39:11 M20 29 35
165 BRUCE HENDRIE (BANBURY) 39:11 M60 2 822
166 LES TURTON (MILTON K) 39:12 M40 45 34
167 ALAN DARBYSHIRE (HEADINGTON) 39:13 M40 46 712
168 GRAHAM LINNELL (SILSON) 39:14 M50 19 730
169 MARK FALLAIZE (AYLESBURY) 39:15 M 73 196
170 PAUL JACOB (LUTON) 39:19 M40 47 406
171 MARK BOXALL (BEARBROOK) 39:20 M 74 523
172 DARREN JOHNSON (BURNHAM J.) 39:24 M 75 832
173 KEVIN DRAPER (HARROW) 39:26 M40 48 159
174 JOHN HAINES (BIGGLESWADE) 39:27 M 76 897
175 KEVIN CONCANNON (HARROW) 39:29 M50 20 166
176 DAN TAYLOR (SILSON) 39:29 M 77 736
177 ROY TEMPLE (WINDSOR) 39:36 M40 49 141
178 DAVE DRUMMOND (BANBURY) 39:37 M40 50 824
179 SIMON PURDMAN (HEADINGTON) 39:38 M40 51 713
180 ALAN MATTHEWS (OXFORD) 39:40 M60 3 528
181 JONATHAN REDSHAW (ST. ALBANS) 39:42 M 78 801
182 JAMES WOODISSE (HANDY CROSS) 39:45 M 79 879
183 DAB MEANEY (DACORUM) 39:46 M50 21 275
184 NEIL THUBRON (CHILTERN H.) 39:47 M40 52 241
185 DAVE STEEDMAN (BEARBROOK) 39:49 M40 53 517
186 ANDREW KELLY (WATFORD) 39:51 M 80 478
187 ANDY GLEESON (OXFORD) 39:53 M40 54 539
188 TREVOR HOOK (MILTON K) 39:54 M50 22 40
189 ANDY TAYLOR (SILSON) 39:54 M 81 735
190 GEOFF ALDRIDGE (MILTON K) 39:56 M 82 47
191 DAVE COATES (SILSON) 40:02 M50 23 742
192 IAN ROBINSON (BANBURY) 40:08 M 83 819
193 WAYNE ROYE (Q.P.H.) 40:12 M 84 562
194 STEVE BOYD (GADE VALLEY) 40:14 M40 55 864
195 ALFRED BENJAMIN (HANDY CROSS) 40:16 M50 24 881
196 JIM DARCY (SILSON) 40:18 M40 56 722
197 ANDY HARRISON (HANDY CROSS) 40:20 M 85 885
198 ANDY HARRISON (MILTON K) 40:21 M50 25 38
199 JAMES POWELL (BEARBROOK) 40:23 M 86 515
200 DANNY WIZARD (AYLESBURY) 40:25 M50 26 218
201 PAUL MARSH (AYLESBURY) 40:28 M40 57 210
202 DAIRMUID MCDOUGALL (THAME) 40:30 M40 58 754
203 CARLTON HOBBS (THAME) 40:33 M40 59 764
204 STEVE ROUSE (WATFORD) 40:34 M 87 472
205 MARK SHERRINGTON (WYCOMBE) 40:40 M 88 631
206 MICHAEL WORTHINGTON (HEADINGTON) 40:42 M60 4 711
207 PERCY DOLRICK (MILTON K) 40:42 M 89 45
208 CHAD MCLEOD (HARROW) 40:54 M 90 174
209 PETE WHITE (THAME) 40:56 M50 27 755
210 PAUL ILLING (WATFORD) 40:58 M40 60 486
211 RICKY ANDERSON (DACORUM) 41:00 M50 28 272
212 TIM WOOLRIDGE (WATFORD) 41:04 M40 61 492
213 NEIL WAITE (HANDY CROSS) 41:06 M40 62 872
214 IVARS LICIETIS (MILTON K) 41:09 M50 29 17
215 MARK GODDEN (WHITE HORSE) 41:14 M40 63 670
216 MARK EMMETT (THAME) 41:27 M40 64 753
217 MARK LEE (BRACKNELL) 41:30 M40 65 297
218 DAVE WHEELER (OXFORD) 41:31 M50 30 533
219 ROB GILLIES (SILSON) 41:34 M 91 728
220 ROGER ELLERBY (CHILTERN H.) 41:35 M50 31 226
221 TONY KEECH (SILSON) 41:39 M50 32 739
222 MATT WILKINS (WATFORD) 41:40 M 92 500
223 ALAN ROBERTS (AYLESBURY) 41:40 M40 66 205
224 JEREMY GRIGG (Q.P.H.) 41:44 M 93 565
225 MIKE KELLY (HARROW) 41:46 M 94 169
226 MARTIN SNOWDEN (LEIGHTON B) 41:49 M 95 325
227 PETE CAIRNIE (BEARBROOK) 41:50 M40 67 518
228 JOHN PEERLESS (HANDY CROSS) 41:51 M50 33 880
229 NICK ROGERS (THAME) 41:53 M40 68 758
230 ALEX BODING (BUCKINGHAM) 41:58 M20 30 922
231 PAUL MASON (MILTON K) 42:01 M50 34 49
232 TOM PHELPS (SILSON) 42:03 M 96 740
233 ADAM JONES (CHILTERN H.) 42:06 M40 69 243
234 STEVE NEWING (GADE VALLEY) 42:08 M 97 865
235 RICHARD POWNALL (MILTON K) 42:09 M40 70 39
236 JONATHAN SMITH (TRING) 42:17 M 98 466
237 GARY SMITH (BEARBROOK) 42:25 M 99 502
238 ANTONY ALLEN (DACORUM) 42:26 M60 5 268
239 MARTIN GRIMSDALE (WATFORD) 42:28 M50 35 484
240 IAN PEARSON (MILTON K) 42:30 M40 71 30
241 ANDY HOARE (SILSON) 42:36 M50 36 725
242 FRED WATT (LEIGHTON B) 42:38 M60 6 330
243 TOM RUBERY (TRING) 42:40 M50 37 467
244 MIKE BRYANT (LEIGHTON B) 42:49 M 100 324
245 MELVYN MOLKARD (CHILTERN H.) 42:52 M50 38 244
246 NEIL GOSLING (MILTON K) 42:54 M 101 13
247 PETER BARK (MAIDENHEAD) 42:58 M40 72 423
248 GRAHAM WIGGINS (WHITE HORSE) 42:59 M 102 669
249 DAVE FINDELL-HAWKINS (MILTON K) 43:05 M50 39 46
250 ADE MCCORMACK (CHILTERN H.) 43:14 M40 73 246
251 DAVID GRIMSDALE (DACORUM) 43:22 M50 40 278
252 MIKE HOLLIS (HANDY CROSS) 43:25 M50 41 877
253 RICHARD CLAESSENS (WYCOMBE) 43:44 M 103 635
254 CLYDE MCCRABBE (MAIDENHEAD) 43:48 M 104 437
255 PETER KEAN (LUTON) 43:51 M40 74 405
256 GEOFF SMITH (BANBURY) 43:52 M60 7 818
257 RICHARD DAVIES (Q.P.H.) 43:52 M40 75 563
258 STEVE BENJAMIN (THAME) 43:59 M40 76 761
259 MARK CHILDS (MILTON K) 44:05 M40 77 24
260 DENE STRINGFELLOW (WHITE HORSE) 44:07 M40 78 666
261 JOHN BEEDLE (CHILTERN H.) 44:18 M40 79 245
262 STEVE DANIEL (WATFORD) 44:20 M40 80 483
263 RICHARD HARDY (LUTON) 44:22 M50 42 409
264 BRIAN STOTT (BEARBROOK) 44:23 M40 81 522
265 BRIAN WEBB (BEDFORD & C) 44:25 M60 8 91
266 TIM HOLT (MAIDENHEAD) 44:27 M40 82 438
267 FRANK NOLAN (Q.P.H.) 44:27 M50 43 567
268 WALTER WESSELY (WINDSOR) 44:30 M60 9 140
269 STEPHEN THURKETTLE (BEARBROOK) 44:32 M40 83 514
270 GRAHAM TURNER (THAME) 44:33 M40 84 759
271 STEVE FIELD (CHILTERN H.) 44:37 M50 44 248
272 IAN TARVIT (AYLESBURY) 44:47 M50 45 220
273 BRENDAN CRADDEN (BEARBROOK) 44:50 M60 10 501
274 BRIAN KEERS (SILSON) 44:54 M40 85 727
275 CLIVE FALLAIZE (AYLESBURY) 44:58 M40 86 197
276 MARK TRAVERS (GADE VALLEY) 45:03 M40 87 866
277 STEVE GRAHAM (THAME) 45:10 M50 46 756
278 DYROL EMERY (AYLESBURY) 45:10 M40 88 198
279 MICK GARLAND (WYCOMBE) 45:14 M40 89 636
280 JOHN WORTH (HEADINGTON) 45:18 M 105 716
281 MARK BIRD (GADE VALLEY) 45:22 M 106 952
282 COLIN HAMLET (WATFORD) 45:24 M60 11 485
283 REG KOSTER (THAME) 45:27 M50 47 763
284 KEN PERRY (DACORUM) 45:34 M50 48 266
285 PETE SNYMAN (BEDFORD & C) 45:34 M40 90 88
286 ANDY NEWING (GADE VALLEY) 45:38 M40 91 860
287 JONNIE WRAY (WATFORD) 45:41 M50 49 491
288 STEVE PIKE (STEVENAGE) 45:54 M40 92 614
289 PAUL HEARN (BEARBROOK) 46:07 M40 93 519
290 ARTHUR AIREY (THAME) 46:08 M60 12 752
291 GRAHAM THOMAS (LUTON) 46:12 M50 50 408
292 RICHARD WHITE (TRING) 46:14 M50 51 459
293 DEON PERCIVAL (GADE VALLEY) 46:14 M 107 867
294 DAVID HEPBURN (STEVENAGE) 46:15 M50 52 628
295 SHANE HOWSON (AYLESBURY) 46:24 M 108 195
296 GUY MITCHELL-DWELLY (BRACKNELL) 46:27 M50 53 301
297 JIM MILLER (MILTON K) 46:31 M50 54 27
298 SIMON MURRAY (BEDFORD & C) 46:36 M40 94 99
299 BRIAN LAYTON (TRING) 46:40 M50 55 458
300 TREVOR BRAWN (CHILTERN H.) 46:43 M50 56 228
301 CARL BALDWIN (MILTON K) 46:46 M50 57 21
302 PAUL KEEBLE (STEVENAGE) 46:52 M40 95 616
303 GREG DAVIS (HARROW) 46:55 M40 96 182
304 DARREN READMAN (THAME) 47:01 M 109 762
305 GORDON ADDISON (LUTON) 47:06 M50 58 416
306 JOHN COOPER (DACORUM) 47:13 M60 13 270
307 RICHARD COLEMAN (BURNHAM J.) 47:25 M50 59 833
308 PAUL GRIMSDALE (OXFORD) 47:26 M50 60 537
309 NICK AMHEISER (HANDY CROSS) 47:32 M 110 874
310 CHRIS LANSDOWN (HANDY CROSS) 47:46 M50 61 962
311 TIM CHAPMAN (BEARBROOK) 48:04 M40 97 512
312 PETER WATKINS (LEIGHTON B) 48:18 M50 62 329
313 STEPHEN PICKETT (STEVENAGE) 48:33 M40 98 613
314 JULIAN STARKEY (BRACKNELL) 48:40 M40 99 292
315 MARTIN REYNOLDS (OXFORD) 48:43 M60 14 543
316 PAUL BROOKS (LUTON) 48:58 M40 100 407
317 FRED ASHFORD (HANDY CROSS) 48:59 M60 15 884
318 MALCOLM SARGENT (DACORUM) 49:05 M60 16 263
319 TONY GILLINGS (DACORUM) 49:16 M50 63 273
320 DAVE CRAWLEY (LEIGHTON B) 49:25 M50 64 327
321 MARTIN DEAN (HANDY CROSS) 49:28 M60 17 873
322 PHILLIP RANCE (BEARBROOK) 49:35 M50 65 504
323 SIMON BRIGHT (GADE VALLEY) 49:45 M40 101 951
324 AARON SMITH (Q.P.H.) 50:12 M 111 568
325 PETER DOLMAN (DACORUM) 50:32 M50 66 277
326 PETER SLATER (MAIDENHEAD) 50:43 M 112 433
327 DAVID IVES (DACORUM) 50:52 M60 18 276
328 STEVE BASSILL (LUTON) 51:02 M50 67 415
329 PETER BAILEY (DACORUM) 51:08 M60 19 271
330 TIM HULLETT (SILSON) 51:40 M60 20 726
331 NIGEL LACEY (TRING) 52:54 M50 68 460
332 TED HOLMQUIST (CHILTERN H.) 53:29 M60 21 249
333 FABIAN MILLS (DACORUM) 54:48 M60 22 269
334 TONY BUSH (HARROW) 55:00 M60 23 171
335 MARTYN CARTWRIGHT (CHILTERN H.) 55:57 M60 24 237
336 ALLAN LOCK (SILSON) 56:21 M60 25 733
337 DODDERIDGE BENJAMIN (Q.P.H.) 66:17 M50 69 566
TEAM RESULT non scorers excluded
1 HARROW A.C. 2621 1 3 6 9 11 14 15 24
2 BEDFORD & COUNTY 2521 7 10 19 21 25 26 37 38
3 LUTON A.C. 2324 2 5 18 44 66 69 85 91
4 MARSHALL MILTON KEYNES 2324 20 23 34 46 56 61 65 75
5 VALE OF AYLESBURY 2211 16 32 51 60 74 80 82 98
6 CHILTERN HARRIERS 2105 4 27 42 64 88 111 120 143
7 HEADINGTON R.R. 2082 8 29 33 87 90 119 127 129
8 OXFORD CITY 1947 40 54 55 57 132 137 140 142
9 TRING RUNNING CLUB 1858 71 73 93 96 102 117 133 161
10 WATFORD 1830 30 58 109 114 115 136 150 162
11 SILSON JOGGERS 1771 62 70 77 78 113 168 176 189
12 HANDY CROSS 1585 36 103 112 145 149 182 195 197
13 BEARBROOK JOGGERS 1425 83 94 157 163 171 185 199 227
14 BRACKNELL 1410 17 22 43 47 217 296 314
15 WYCOMBE PHOENIX 1340 28 49 86 126 205 253 279
16 THAME RUNNERS 1285 107 123 130 202 203 209 216 229
17 GADE VALLEY 1264 63 105 139 148 194 234 276 281
18 WINDSOR SE&H 1123 12 13 97 177 268
19 STEVENAGE & NH 1115 48 100 116 128 288 294 302 313
20 DACORUM & TRING 1090 35 106 183 211 238 251 284 306
21 MAIDENHEAD 960 52 108 153 247 254 266 326
22 QUEENS PARK H. 945 68 89 193 224 257 267 324 337
23 LEIGHTON BUZZARD 930 138 141 151 226 242 244 312 320
24 BANBURY 860 39 165 178 192 256
25 WHITE HORSE 598 31 215 248 260
26 BIGGLESWADE 367 135 174
27 RADLEY A.C. 293 45
28 BURNHAM JOGGERS 197 172 307
29 ST. ALBANS A.C. 157 181
30 BUCKINGHAM & STOWE 108 230
Veteran Mens Race
1 LUTON A.C. 1107 18 44 91 92
2 VALE OF AYLESBURY 1063 51 60 74 104
3 OXFORD CITY 1054 54 55 57 132
4 HEADINGTON R.R. 985 29 90 119 129
5 HARROW A.C. 964 15 53 147 173
6 TRING RUNNING CLUB 951 71 73 96 161
7 SILSON JOGGERS 939 62 70 113 168
8 HANDY CROSS 910 36 112 145 149
9 MARSHALL MILTON KEYNES 884 65 99 144 160
10 BEARBROOK JOGGERS 855 83 94 157 163
11 CHILTERN HARRIERS 819 88 143 146 156
12 WATFORD 817 109 114 150 162
13 BEDFORD & COUNTY 772 81 110 124 265
14 MAIDENHEAD 679 52 108 247 266
15 THAME RUNNERS 615 123 202 203 209
16 LEIGHTON BUZZARD 506 141 151 242 312
17 DACORUM & TRING 469 183 211 238 251
18 GADE VALLEY 448 148 194 276 286
19 BANBURY 415 165 178 256
20 WINDSOR SE&H 231 177 268
21 BIGGLESWADE 203 135
22 WHITE HORSE 201 215 260
23 BRACKNELL 187 217 296 314
24 STEVENAGE & NH 155 288 294 302 313
25 QUEENS PARK H. 153 257 267 337
26 WYCOMBE PHOENIX 59 279
27 BURNHAM JOGGERS 31 307
Junior Men
1 BEDFORD & COUNTY 961 7 21 25
2 HARROW A.C. 878 14 50 72
3 WYCOMBE PHOENIX 851 28 49 86
4 MARSHALL MILTON KEYNES 774 20 56 164
5 VALE OF AYLESBURY 712 82 98 122
6 STEVENAGE & NH 670 100 116 128
7 WINDSOR SE&H 567 12 97
8 LUTON A.C. 336 2
9 RADLEY A.C. 293 45
10 BRACKNELL 291 47
11 BUCKINGHAM & STOWE 108 230
Under 17 Men
1 JOHN MCDONNELL (LUTON) 19:50 M17 1 412
2 JACK GOODWIN (BEDFORD & C) 19:51 M17 2 76
3 DANIEL WOODGATE (LUTON) 20:19 M17 3 410
4 MATT SALT (DACORUM) 20:27 M17 4 266
5 PETE BENEDICKTER (LUTON) 20:33 M17 5 411
6 LUKE TURNBULL (BEDFORD & C) 20:40 M17 6 79
7 ALLAN STEWART (CHILTERN H.) 20:42 M17 7 258
8 JOSHUA RADVAN (WINDSOR) 20:51 M17 8 148
9 ELLIOTT WOOLMER (WINDSOR) 20:56 M17 9 113
10 PETER DEVANEY (BEDFORD & C) 21:02 M17 10 75
11 NICK LINGLEY (WINDSOR) 21:09 M17 11 114
12 SEAN STILL (LUTON) 21:21 M17 12 417
13 HENRY MITCHELL (BRACKNELL) 21:24 M17 13 310
14 NATHAN DITTON (WINDSOR) 21:26 M17 14 116
15 MATT EAGER (MILTON K) 21:34 M17 15 42
16 MATTHEW LEWIS (HARROW) 21:43 M17 16 190
17 PETER CORP (BEDFORD & C) 21:45 M17 17 74
18 STUART FERGUSON (RADLEY) 21:49 M17 18 934
19 PATRICK STEWART (BEDFORD & C) 21:52 M17 19 78
20 TOM CORBETT (BEDFORD & C) 22:09 M17 20 73
21 ELLIOTT POULAIN (ST. ALBANS) 22:22 M17 21 774
22 ALEX SHELLEY (CHILTERN H.) 22:24 M17 22 256
23 AIDAN BRACE (WYCOMBE) 22:38 M17 23 632
24 DANIEL JOHNSON (LUTON) 22:53 M17 24 420
25 ALEX WATSON (CHILTERN H.) 22:55 M17 25 259
26 LEWIS KEEBLE (STEVENAGE) 22:55 M17 26 616
27 LUKE LANGLEY (STEVENAGE) 23:17 M17 27 625
28 DANIEL LOACH (CHILTERN H.) 23:18 M17 28 257
29 SAM LONDON (BRACKNELL) 23:42 M17 29 312
30 CHRIS LARSEN (BRACKNELL) 23:57 M17 30 311
31 JAMES CODY (OXFORD) 24:03 M17 31 546
32 CHRIS REILLY (WINDSOR) 24:09 M17 32 144
33 GREGORY EVANS (STEVENAGE) 24:18 M17 33 622
34 JOSEPH ROMAIN (ST. ALBANS) 24:37 M17 34 800
35 SAM COMERFORD (MILTON K) 24:54 M17 35 45
36 SAM AUSTIN (AYLESBURY) 25:02 M17 36 192
37 WARREN HERRIDGE (STEVENAGE) 25:13 M17 37 620
38 TOM SLOAN (STEVENAGE) 25:42 M17 38 621
39 ADAM GRIBBEN (HARROW) 25:47 M17 39 158
40 CALLUM CALVERT (WINDSOR) 26:08 M17 40 147
41 HARRY DUTTON (MILTON K) 26:19 M17 41 46
42 DAVID PICKETT (STEVENAGE) 26:40 M17 42 624
43 JOEL POPE (HARROW) 26:56 M17 43 189
44 THOMAS MATTHEWS (BUCKINGHAM) 27:33 M17 44 927
